Цены на транспортные услуги

| Цены на грузоперевозки: |
|---|
Грузовые автоперевозки по Москве
| Характеристика транспортного средства | Длина (м) грузового отсека | Мин. время заказа (час.) | Оплата (руб./час) | Мин. стоимость заказа (руб.) | *Цена за км. | |||
| МАРКА | Тип | Тоннаж (тн.) | Объем (куб.м.) | ( в т.ч. НДС ) | ||||
| ГАЗель и т.п. | Тент | 1,5 | 8 | 3 | 4+1 | 500 | 2500 | 16 |
| Борт | 1,5 | - | 3 | 5+1 | 540 | 3240 | 17 | |
| Бычок и т.п. | Тент | 3 | 16 | 3,5 | 6+1 | 580 | 4060 | 18 |
| Борт | 3 | - | 3,5 | 6+1 | 620 | 4340 | 18 | |
| ЗиЛ и т.п. | Тент | 5 | 18 | 3,8 | 6+1 | 630 | 4410 | 19 |
| Борт | 5 | - | 3,8 | 6+1 | 650 | 4550 | 19 | |
| КаМаЗ, МАЗ, Рено Вольво и т.п. | Борт | 10 | - | 6 | 7+1 | 790 | 6320 | 26 |
| Тент | 10 | 33 | 6 | 7+1 | 740 | 5920 | 26 | |
| Тент | 10 | 45 | 7 | 7+1 | 790 | 6320 | 26 | |
| Тент | 20 | 82 | 12-13,6 | 7+1 | 880 | 7040 | 28 | |
| Борт | 20 | - | 12-13,6 | 7+1 | 930 | 7440 | 28 | |
| Тент | 20 | 96 | 13,6 | 8+1 | 960 | 8640 | 29 | |
| Тент | 20 | 120 | 15 | 8+1 | 980 | 8820 | 31 | |
| Изотерма | 10 | 33-36 | 5,8 – 6 | 7+1 | 800 | 6400 | 28 | |
| 20 | 68-86 | 12 – 13,6 | 7+1 | 980 | 7840 | 30 | ||
| Рефрижератор | 10 | 33-36 | 5,8 – 6 | 7+1 | 850 | 6800 | 29 | |
| 20 | 68-86 | 12 – 13,6 | 7+1 | 1050 | 8400 | 32 | ||
Грузовые автоперевозки по России 20 тонн
| Город отправления | Город назначения | Стоимость |
| Москва | Ангарск | 230000 |
| Москва | Армавир | 58000 |
| Москва | Архангельск | 62000 |
| Москва | Астрахань | 59000 |
| Москва | Барнаул | 149000 |
| Москва | Белгород | 28000 |
| Москва | Братск | 240000 |
| Москва | Брянск | 21000 |
| Москва | Великий Новгород | 19000 |
| Москва | Владимир | 20000 |
| Москва | Волгоград | 45000 |
| Москва | Вологда | 25000 |
| Москва | Воронеж | 23000 |
| Москва | Екатеринбург | 81000 |
| Москва | Иваново | 19000 |
| Москва | Ижевск | 57000 |
| Москва | Иркутск | 209000 |
| Москва | Казань | 43000 |
| Москва | Калуга | 15000 |
| Москва | Кемерово | 149000 |
| Москва | Киров | 55000 |
| Москва | Комсомольск-на-Амуре | 550000 |
| Москва | Краснодар | 51000 |
| Москва | Красноярск | 167000 |
| Москва | Курган | 89000 |
| Москва | Курск | 23000 |
| Москва | Липецк | 24000 |
| Москва | Магнитогорск | 83000 |
| Москва | Мурманск | 79000 |
| Москва | Набережные Челны | 50000 |
| Москва | Нижневартовск | 150000 |
| Москва | Нижний Новгород | 20000 |
| Москва | Нижний Тагил | 83000 |
| Москва | Новокузнецк | 149000 |
| Москва | Новороссийск | 65000 |
| Москва | Новосибирск | 139000 |
| Москва | Омск | 129000 |
| Москва | Орел | 19000 |
| Москва | Оренбург | 70000 |
| Москва | Орск | 79000 |
| Москва | Пенза | 37000 |
| Москва | Пермь | 74000 |
| Москва | Петрозаводск | 37000 |
| Москва | Псков | 19000 |
| Москва | Пятигорск | 60000 |
| Москва | Ростов-на-Дону | 45000 |
| Москва | Рязань | 15000 |
| Москва | Самара | 54000 |
| Москва | Санкт-Петербург | 19500 |
| Москва | Саранск | 44000 |
| Москва | Саратов | 47000 |
| Москва | Смоленск | 21000 |
| Москва | Сочи | 133000 (пропуск) |
| Москва | Ставрополь | 59000 |
| Москва | Стерлитамак | 64000 |
| Москва | Сургут | 139000 |
| Москва | Сыктывкар | 55000 |
| Москва | Таганрог | 49000 |
| Москва | Тамбов | 23000 |
| Москва | Тверь | 15000 |
| Москва | Тольятти | 49000 |
| Москва | Томск | 154000 |
| Москва | Тула | 17000 |
| Москва | Тюмень | 95000 |
| Москва | Уфа | 67000 |
| Москва | Чебоксары | 41000 |
| Москва | Челябинск | 78000 |
| Москва | Череповец | 27000 |
| Москва | Чита | 295000 |
| Москва | Шахты | 47000 |
| Москва | Ярославль | 21000 |
Пассажирские перевозки
| Марка Автомобиля | Количество пассадочных мест | Стоимость за час / руб | Минимальный заказ (часы работы + подача) | Итого стоимость минимального заказа по городу (руб) |
| АВТОБУСЫ | ||||
| Неоплан | 70+2 | 1500-1800 | 4+2 | 9000-10800 |
| Неоплан 117 | 58+1 | 1150 | 4+2 | 6900 |
| Неоплан, Сетра, | 45-57 | 900-1250 | 4+2,6+2 | от 5400-7500 |
| Мерседес,Скания. | ||||
| Икарус | 45-50 | 750-850 | 4+2 | 4500-5100 |
| ПАЗ,Хундай ауротаун | 25-33 | 650-700 | 4+2 | 3900-4200 |
| МИКРОАВТОБУСЫ | ||||
| Хендай Каунти, Тойота Костер,Мерседес Спринтер,Форд транзит | 18-30 | 800-900 | 4+2 | 4800-5400 |
| Мерседес Истана | 13-14 | 550-600 | 4+2 | 3300-3600 |
| Пассажирсая ГАЗель, Соболь, Баргузин. | 10-15 | 500-550 | 4+2 | 3000-3300 |
| ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ | ||||
| ГАЗ-3110, ВАЗ-2109, ВАЗ-21115. | 4 | 400-500 | 4+1 | 2000-2500 |
| Бизнес класс (Митсубиси, Форд, Хундай,и.т.д.) | 4 | 500-1000 | 4+1 | 2500-5000 |
| Представительский класс Мерседес, ВМВ, Лексус и.т.д | 4 | 1000-2000 | 4+1 | 5000-10000 |
Спец техника
| АВТОКРАНЫ | |||||
| ТИП | Грузоподъемность (тонн) | Вылет стрелы (м) | Мин. время заказа (час.) | Стоимость оплаты (руб./час) | Мин. стоимость заказа (руб.) |
| Авто краны | 14 | 14 | 7+1 | 1100 | 8800 |
| 16 | 22 | 7+1 | 1350 | 10800 | |
| 25 | 22 | 7+1 | 1750 | 14000 | |
| 32 | 30 | 7+1 | 2250 | 18000 | |
| 36 | 33 | 7+1 | 2400 | 19200 | |
| 40 | 33 | 7+1 | 3450 | 27600 | |
| 70 | 50 | 7+1 | 5900 | 47200 | |
| 100 | 70 | 7+1 | 12500 | 100000 | |
| 120 | 60+24 гусек | 7+1 | 14200 | 113600 | |
| 160 | 60+24 гусек | 7+1 | 19500 | 156000 | |
| 200 | 60+24 гусек | 7+1 | 26000 | 208000 | |
| 250 | 72+22 гусек | 7+1 | 20000 | 435000 | |
| 350 | 70+36 гусек | 7+1 | 25000 | 530000 | |
| АВТОВЫШКИ | |||||
| Авто вышки | Вылет стрелы (м) | Мин. время заказа (час.) | Стоимость оплаты (руб./час) | Мин. стоимость заказа (руб.) | |
| 14 | 7+1 | 950 | 7600 | ||
| 17 | 7+1 | 1000 | 8000 | ||
| 22 | 7+1 | 1100 | 8800 | ||
| 27 | 7+1 | 1750 | 14000 | ||
| 32 | 7+1 | 1900 | 15200 | ||
| 35 | 7+1 | 2300 | 18400 | ||
| МАНИПУЛЯТОРЫ | |||||
| Манипуляторы | Грузоподъемность (тонн) | Грузоподъемность стрелы (тонн) | Мин. время заказа (час.) | Стоимость оплаты (руб./час) | Мин. стоимость заказа (руб.) |
| 6 | 3 | 7+1 | 1100 | 8800 | |
| 20 | 9 | 7+1 | 2500 | 20000 | |
Мы занимаемся автоперевозками по Москве, автоперевозками по России, а также пассажирскими перевозками и преуспеваем в своем деле! На этой странице вы можете скачать наши прайс листы по автомобильным грузоперевозкам в Москве и России, спецтехнике, пассажирским перевозкам и убедится в том, что наши цены, более чем приемлемы и конкурентно-способны.
Оцените спектр услуг который мы можем Вам предоставить, ведь кроме прочего и перечисленного мы можем застраховать перевозку, организовать вооруженную охрану Вашего груза, помочь с оформлением документов на проезд и так далее Задумайтесь над тем сколько времени Вы можете сэкономить заключив договор с нашей транспортно-экспедиционной компанией, а так же над тем, что время это к сожалению не невосполнимый ресурс, который в отличии от денег не возможно заработать. Все цены на грузоперевозки, пассажирские перевозки, спецтехнику и дополнительные услуги действительны с 01.07.2012 года. Вопросы, по тарифам на услуги нашей транспортной компании Вы можете задать по телефону +7 (926) 210-1147 спросите Дмитрия или +7 (495) 506-3794 Владимира либо +7 (926) 813-6893 Татьяну.

